Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Box |
Brands | Neel |
Packaging Type Available | Pouch |
Packaging Size Available(In Kg/In g) | 5 Kg |
Country of Origin | India |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Box |
Packaging Type Available | Pouch |
Country of Origin | India |
Packaging Size Available(In Kg/In g) | 5 Kg |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Box |
Packaging Type Available | Pouch |
Country of Origin | India |
Packaging Size Available(In Kg/In g) | 5 Kg |
Form | Powder |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25000 Piece |
Packaging Type Available | box |
Brand | Neel |
Packaging Size Available(In Kg/In g) | As per requirment |
Country of Origin | India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Box |
Brands | Neel |
Speciality | High in Protein, No Preservatives |
Typical Value | Per Serving |
Total Fat (g) | 4.1 |
Saturated Fat (g) | 1.4 |
Protein (g) | 3.1 |
Total Carbohydrate (g) | 12.5 |
Sugar (g) | 5.2 |
Energy (kcal) | 36.9 |